NPC: Grand Magister Jurek, Magister Gideon, Magister Winonin
Localizacion: Town of Giran
Recompensa: Red Soul Crystal, Blue Soul Crystal, or Green Soul Crystal
Repetible: Si
Razas: Todas
Clases: Todas
Usted puede iniciar la quest en las siguientes ciudades:
Town of Giran - hablar con Grand Magister Jurek en el Gremio de hechiceros y obtener el Soul Crystal del color necesario.
Town of Oren - hablar con Magister Gideon en el Dark Elf Guild y obtener el Soul Crystal del color necesario.
Town of Aden - hablar con Grand Magister Winonin en el Gremio de hechiceros y obtener el Soul Crystal del color necesario.
Esta búsqueda es para conseguir un Soul Crystal para SA. Al hablar con un NPC que puede obtener sólo 1 cristal. Para conseguir varios cristales a la vez, es necesario colocar el cristal que tienes o ponerlo en el warehouse para poder tomar otro.
No se puede aumentar el nivel del cristal sin esta quest.
Hay diferentes tipos de cristales - red, blue y green, también tienen niveles - desde 1 hasta 18. En función de su color, los cristales tienen habilidades especiales, uno de los tres. Se requieren cristales de diferentes niveles para el arma, en función de su precio y de potencia. Usted puede pedir al Blacksmith que se suma a las bonificaciones de armas sobre las que se necesitan cristales.
Nivel de cristal se puede aumentar. Para aumentarla, tienes que matar a ciertos mobs. Cuando un mob tiene menos del 50% de HP, es necesario utilizar el cristal, y luego dar el golpe final. Sólo puede actualizar un cristal a la vez, por lo que es necesario tener sólo 1 cristal en su inventario.
Se empieza con mobs de un nivel más bajo, entonces usted tendrá que encontrar mobs más fuertes. Para actualizar los cristales de nivel 10 y superior que usted necesita para matar a bosses épicos, algunos de los raid bosses Tyrannosaurus. Al actualizar sus cristales en un partido por la muerte de un boss épico, el nivel de los cristales aumentará para todos los miembros del partido si el partido da el golpe final. Si intenta actualizar cristales matando a los raid bosses, hay un 5% de posibilidades de que su partido les habrá mejorado si entregan el golpe final. No te olvides de activar el cristal cuando el nivel de HP del es inferior al 50%.
Soul Cristal: Nivel 14 - estos cristales son para armas S80. Si actualiza los cristales en jefe de raid Baylor (Crystal Caverns), existe la posibilidad de que el cristal se convierte en un Cursed Soul Crystal. Legendary Blacksmith Shadai en el Hellbound puede convertir esos malditos cristales de vuelta a la normalidad.
Hay 4 opciones de lo que puede suceder cuando se intenta actualizar un cristal:
No ocurrió nada. Este tipo de turbas probablemente no pertenece a la lista, o te mató la mafia en un camino equivocado (no dar el golpe final o no haya usado el cristal cuando sea necesario).
El cristal resonó. Retire los cristales adicionales de su inventario - usted puede actualizar sólo uno a la vez.
El cristal se negó a actualizar. Usted tiene que elegir una turba nivel más alto de la lista y vuelva a intentarlo.
El cristal se actualiza.
Lista de mobs para actualizar crystals
Para actualizar a nivel | Zona de caza | Lista de mobs |
3 | Timak Outpost | Timak Orc (40), Timak Orc Archer (41), Timak Orc Troop Archer (41), Timak Orc Soldier (42), Timak Orc Warrior (43),Timak Orc Troop Warrior (43), Timak Orc Shaman (44), Timak Orc Troop Shaman (44), Timak Orc Prefect (45), Timak Orc Troop Captain (45) |
5 | The Forest of Mirrors | Forest of Mirrors Ghost (type 1) (46), Forest of Mirrors Ghost (type 2) (47), Forest of Mirrors Ghost (type 3) (48), Mirror(49), Harit Lizardman (50), Harit Lizardman Grunt (51), Harit Lizardman Archer (52) |
5 | Garden of Eva | Nos (40), Blade Stakato (41), Light Worm (41), Blade Stakato Worker (42), Blade Stakato Warrior (43), Blade Stakato Drone (44), Water Giant (45), Queen Undine Lad (46), Eva's Seeker (47), Theeder Piker (48), Garden Guard (48),Theeder Mage (49), Doll Master (50), Garden Guard Leader (50) |
6 | Devils Isle | Unpleasant Humming (46), Light Bringer (46), Death Flyer (47), Fiend Archer (48), Musveren (49), Zaken's Guard (50),Zaken's Royal Guard (50), Kaim Vanul (51) Pirate Zombie Captain (52), Doll Blader (53), Sairon's Doll (53), Sairon's Puppet (53), Veil Master (54), Sairon (54) |
7 | Forsaken Plains | |
10 | Fields of Massacre | Doom Servant (60), Doom Guard (61), Doom Archer (62), Doom Trooper (63), Doom Warrior (64), Doom Knight (65) |
10 | Watchers Tomb | Maluk Knight (66), Maluk Berserker (67), Maluk Lord (68), Limal Karinness (69), Pytan (69), Karik (70) |
10 | Tower of Insolence | Erin Ediunce (66), Platinum Tribe Soldier (67), Platinum Tribe Archer (68), Platinum Tribe Warrior (69), Platinum Tribe Shaman (70), Messenger Angel (70), Platinum Tribe Overlord (71), Platinum Guardian Archer (71), Guardian Angel (72),Platinum Guardian Warrior (72), Seal Angel (73), Platinum Guardian Shaman (73), Guardian Archangel (74), Platinum Guardian Prefect (74), Seal Archangel (75), Platinum Guardian Chief (75) |
En los niveles de 10-11 y mayores Soul Crystal se actualizan en diferentes raid bosses.
Colour | Chance | Detalles |
| Random | Uno de los personajes de la party que dio el golpe final. |
| Random | 0-9 personajes de la party que dio el golpe final. |
| 100% | Todos los personajes de la party que dio el golpe final. |
Lvl | Mob | up to lvl 11 | up to lvl 12 | up to lvl 13 | up to lvl 14 | up to lvl 15 | up to lvl 16 | up to lvl 17 | up to lvl 18 |
40 | Queen Ant | | | | | | | | |
50 | Core | | | | | | | | |
50 | Orfen | | | | | | | | |
60 | Zaken (Day) | | | | | | | | |
60 | Zaken (Night) | | | | | | | | |
60 | Ice Fairy Sirra | | | | | | | | |
60 | The 3rd Underwater Guardian | | | | | | | | |
60 | Ghost of the Well Lidia | | | | | | | | |
60 | Guardian of the Statue of Giant Karum | | | | | | | | |
60 | Ancient Drake | | | | | | | | |
60 | Taik High Prefect Arak | | | | | | | | |
60 | Lord Ishka | | | | | | | | |
61 | Fairy Queen Timiniel | | | | | | | | |
62 | Roaring Lord Kastor | | | | | | | | |
65 | Rahha | | | | | | | | |
65 | Fierce Tiger King Angel | | | | | | | | |
65 | Gargoyle Lord Tiphon | | | | | | | | |
65 | Enmity Ghost Ramdal | | | | | | | | |
65 | Shilen's Priest Hisilrome | | | | | | | | |
66 | Demon's Agent Falston | | | | | | | | |
67 | Kernon's Faithful Servant Kelone | | | | | | | | |
68 | Anakazel (68) | | | | | | | | |
69 | Bloody Priest Rudelto | | | | | | | | |
69 | Spirit of Andras, the Betrayer | | | | | | | | |
70 | Shilen's Messenger Cabrio | | | | | | | | |
70 | Korim | | | | | | | | |
70 | Roaring Skylancer | | | | | | | | |
70 | Fafurion's Herald Lokness | | | | | | | | |
70 | Palibati Queen Themis | | | | | | | | |
70 | Beast Lord Behemoth | | | | | | | | |
70 | Anakim's Nemesis Zakaron | | | | | | | | |
70 | Flame of Splendor Barakiel | | | | | | | | |
70 | Meanas Anor | | | | | | | | |
71 | Eilhalder von Hellmann | | | | | | | | |
71 | Immortal Savior Mardil | | | | | | | | |
72 | Water Dragon Priest Sheshark | | | | | | | | |
72 | Vanor Chief Kandra | | | | | | | | |
72 | Doom Blade Thanatos | | | | | | | | |
73 | Death Lord Hallate | | | | | | | | |
73 | Plague Golem | | | | | | | | |
74 | Antharas Priest Cloe | | | | | | | | |
74 | Krokian Padisha Sobekk | | | | | | | | |
74 | Icicle Emperor Bumbalump | | | | | | | | |
75 | Baium | | | | | | | | |
75 | Kernon | | | | | | | | |
75 | Storm Winged Naga | | | | | | | | |
75 | Last Lesser Giant Olkuth | | | | | | | | |
75 | Menacing Palatanos | | | | | | | | |
75 | Bloody Empress Decarbia | | | | | | | | |
75 | Death Lord Ipos | | | | | | | | |
75 | Death Lord Shax | | | | | | | | |
76 | Ocean Flame Ashakiel | | | | | | | | |
76 | Flamestone Giant | | | | | | | | |
76 | Gigantic Chaos Golem | | | | | | | | |
78 | Fire of Wrath Shuriel | | | | | | | | |
78 | Last Lesser Giant Glaki | | | | | | | | |
78 | Daimon the White-Eyed | | | | | | | | |
78 | Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs | | | | | | | | |
78 | Anakazel (78) | | | | | | | | |
79 | Longhorn Golkonda | | | | | | | | |
79 | Cherub Galaxia | | | | | | | | |
80 | Andreas Van Halter | | | | | | | | |
80 | Sailren | | | | | | | | |
80 | Gordon | | | | | | | | |
80 | Anais | | | | | | | | |
80 | Lilith | | | | | | | | |
80 | Anakim | | | | | | | | |
80 | Ketra's Hero Hekaton | | | | | | | | |
80 | Ketra's Commander Tayr | | | | | | | | |
80 | Ketra's Chief Brakki | | | | | | | | |
80 | Soul of Fire Nastron | | | | | | | | |
80 | Varka's Hero Shadith | | | | | | | | |
80 | Varka's Commander Mos | | | | | | | | |
80 | Varka's Chief Horus | | | | | | | | |
80 | Soul of Water Ashutar | | | | | | | | |
80 | Ember | | | | | | | | |
80 | Uruka | | | | | | | | |
80 | Tyrannosaurus | | | | | | | | |
81 | Hannibal | | | | | | | | |
81 | Typhoon | | | | | | | | |
81 | Awakened Ancient Sentry | | | | | | | | |
81 | Awakened Ancient Severer | | | | | | | | |
81 | Awakened Ancient Soul Extractor | | | | | | | | |
81 | Awakened Ancient Soul Devourer | | | | | | | | |
81 | Awakened Ancient Fighter | | | | | | | | |
81 | Awakened Ancient Executor | | | | | | | | |
81 | Awakened Ancient Prophet | | | | | | | | |
81 | Yehan Klodekus | | | | | | | | |
81 | Yehan Klanikus | | | | | | | | |
81 | Aenkinel (81) | | | | | | | | |
82 | Cannibalistic Stakato Chief | | | | | | | | |
82 | Epidos | | | | | | | | |
82 | Giant Marpanak | | | | | | | | |
82 | Gorgolos | | | | | | | | |
82 | Ekimus | | | | | | | | |
82 | Tiat | | | | | | | | |
82 | Aenkinel (82) | | | | | | | | |
82 | Demon Prince | | | | | | | | |
82 | Ranku | | | | | | | | |
83 | Tully | | | | | | | | |
83 | Gwindorr | | | | | | | | |
83 | Last Titan Utenus | | | | | | | | |
83 | Hekaton Prime | | | | | | | | |
83 | Zaken (83 lvl) | | | | | | | | |
83 | Beleth | | | | | | | | |
84 | Anais | | | | | | | | |
84 | Aenkinel (84) | | | | | | | | |
84 | Water Spirit Lian | | | | | | | | |
84 | Darion | | | | | | | | |
84 | Queen Shyeed | | | | | | | | |
84 | Darnel | | | | | | | | |
84 | Kechi | | | | | | | | | |
84 | Ice Tears | | | | | | | | |
85 | Glakias (common) | | | | | | | | |
85 | Glakias (improved) | | | | | | | | |
85 | Taklacan | | | | | | | | |
85 | Dopagen | | | | | | | | |
85 | Baylor | | | | | | | | |
85 | Scarlet van Halisha | | | | | | | | |
85 | Freya (normal) | | | | | | | | |
85 | Freya (improved) | | | | | | | | |
85 | Antharas | | | | | | | | |
85 | Valakas | | | | | | | | |
Leer más...